采集周期 | 1分鐘至24小時設制,最小間隔1分鐘 |
電表規(guī)約 | DL/645、威勝、浙江、福建等,同時可接入16種規(guī)約 |
面板顯示 | 160*160單色LCD |
LED指示 | |
時鐘精度 | ≤1s/d |
對時誤差 | ≤1s |
主站規(guī)約 | 企業(yè)標準或者用戶指定標準 |
數(shù)據(jù)壓縮 | 采用高效的矢量壓縮技術(shù) |
數(shù)據(jù)加密 | 128bits分組加密技術(shù) |
遠程升級 | 具備 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | 1路本地維護RS232 |
GPRS/SMS/以太網(wǎng)多種方式可選 | |
存儲容量 | 8MB FLASH+64K鐵電 |
工作電源 | 3*220/380V(三相四線)、3*100V(三相三線) |
工作環(huán)境 | 相對濕度≤95%,溫度-35℃~+70℃ |
功耗 | 2W |
后備電池 | 3.6V/700mAH,發(fā)送狀態(tài)連續(xù)工作0.5h,正常工作5.5h |
注:產(chǎn)品參數(shù)變化恕不另行通知,特殊要求可定制
深圳市同昌匯能科技發(fā)展有限公司
電話:0755- 29675765
手機:13691804042 13530171902
生產(chǎn)基地:深圳市龍崗區(qū)寶龍三路16號寶龍專精特新產(chǎn)業(yè)園
3棟2號門8樓