基本配置 | 存儲(chǔ)器 | RAM:128kB,F(xiàn)lash:2Mbyte,CPU主頻:200MH |
屏幕分辨率 | 128*64 | |
電源特性 | 電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)值A(chǔ)C220V,供電范圍±20% |
功能指示 | LED功能指示 | 運(yùn)行、告警、2路 RS485(紅綠雙色指示)藍(lán)牙狀態(tài) |
接口配置 | 功能指示 | 計(jì)量指示、網(wǎng)絡(luò) 、藍(lán)牙、HPLC通信、RS-485通信 |
藍(lán) 牙 | 支持V5.0+EDRE或以上,傳輸范圍10m及以上 | |
載 波 | 工作頻段:0.7MHZ~12MHZ,調(diào)制方式OFDM | |
4G 通 信 | 4G全網(wǎng)通,外置4G天線,帶4G通信SIM卡槽 | |
TYPE-C接口 | TYPE-C本地?cái)?shù)據(jù)傳輸接口,TYPE-C轉(zhuǎn)RS485滿(mǎn)足波特率9600bps或2400bp,DLT645-2007傳輸協(xié)議,滿(mǎn)足RS485/PS232等通訊要求 | |
RS-485接口 | 4芯航空端子DC5V/RS-485,485轉(zhuǎn)吸附式紅外抄表 | |
電壓采集接口 | UA、UB、UC、UN(按黃、綠、紅、黑標(biāo)識(shí)) | |
電流采集接口 | 8芯航空端子接羅氏線圈0-400A,精度等級(jí):0.5級(jí) | |
?作環(huán)境 | ?作環(huán)境 | ?作溫度:-40℃~+70℃,存儲(chǔ)溫度:-40℃~+85℃,濕度:≦95% (?凝結(jié)) |
外形結(jié)構(gòu) | 外形尺? | 132x86x42mm(長(zhǎng)x寬x厚) |
注:產(chǎn)品參數(shù)變化恕不另行通知,特殊要求可定制
深圳市同昌匯能科技發(fā)展有限公司
電話(huà):0755- 29675765
手機(jī):13691804042 13530171902
生產(chǎn)基地:深圳市龍崗區(qū)寶龍三路16號(hào)寶龍專(zhuān)精特新產(chǎn)業(yè)園
3棟2號(hào)門(mén)8樓