電氣參數(shù) | 工作電壓 | 單相 220V(正常工作) 220V±20% @1.9 倍額定電壓 4 小時(shí)不損壞(極限工作) |
工作頻率 | 50Hz | |
整機(jī)靜態(tài)功耗 | 有功功耗≤3W,視在功耗≤6VA(在非通信狀態(tài)下) | |
系統(tǒng)配置 | 主控系統(tǒng) | CPU主頻 120MHz、SRAM:192kB 存儲(chǔ)>512kB |
功能指示 | LED功能指示 | 運(yùn)行、告警、2路 RS485(紅綠雙色指示)藍(lán)牙狀態(tài) |
通信接口 | 上行通信 | HPLC載波通信 |
下行通信 | 藍(lán)牙BLEV5.0以上,2路RS485 | |
通信加密 | 通過(guò)ESAM芯片實(shí)現(xiàn)通信加密 | |
升級(jí)維護(hù) | 本地維護(hù) | 升級(jí)藍(lán)牙BLEV5.0 以上,(升級(jí)需權(quán)限),維護(hù)RS485II接口 |
外置接口配置 | 對(duì)外供電接口 | DC12V±1V 接口,負(fù)載能力>200mA |
無(wú)源遙信接口 | 1路無(wú)源遙信接口 | |
無(wú)源遙控接口 | 1路無(wú)源遙控接口 | |
時(shí)鐘誤差 | 時(shí)鐘準(zhǔn)確度 | 時(shí)鐘準(zhǔn)確度(日誤差):≤0.5 秒/天 |
連續(xù)通電的穩(wěn)定性 | 72h連續(xù)穩(wěn)定的通電試驗(yàn) | |
電磁兼容 | 靜電放電 | 等級(jí)4:8kV直接放電,15kV間接放電 |
快速脈沖群 | 等級(jí)4:4.0kVP(電源回路),2.0kVP(信號(hào)回路) | |
浪涌 | 等級(jí)4:電壓測(cè)量回路 4.0 kV(共模),2.0 kV(差模) | |
電氣安全 | 工頻耐壓 | 2.5kVrms/50Hz 1min ≤5 mA |
外形結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 110x70x65mm |
防護(hù)等級(jí) | 符合GB/T4208—2017規(guī)定的IP51級(jí)要求 | |
使用環(huán)境 | 溫度 | -40℃~+70℃(遮蔽場(chǎng)所、戶外) |
相對(duì)濕度 | 10~100% | |
大氣壓力 | 63kPa~108kPa,海拔4000m及以下 |
注:產(chǎn)品參數(shù)變化恕不另行通知,特殊要求可定制
深圳市同昌匯能科技發(fā)展有限公司
電話:0755- 29675765
手機(jī):13691804042 13530171902
生產(chǎn)基地:深圳市龍崗區(qū)寶龍三路16號(hào)寶龍專(zhuān)精特新產(chǎn)業(yè)園
3棟2號(hào)門(mén)8樓